0
起亞EV5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-24.38萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款580 Wave AWDGT-Line | 25.5799萬 | 24.38萬 降 1.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630 WaveAWD | 24.5799萬 | 23.38萬 降 1.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Wave | 22.5799萬 | 21.38萬 降 1.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Land | 20.18萬 | 18.98萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Air | 18.48萬 | 17.28萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款530Air | 15.98萬 | 14.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
獅鉑拓界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.78-17.58萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)旗艦版 | 23.48萬 | 17.28萬 降 6.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)尊貴版 | 21.18萬 | 14.98萬 降 6.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |