0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.29-23.09萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版5座 | 19.9899萬 | 13.79萬 降 6.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 20.39萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.4899萬 | 17.49萬 降 5.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)精英版5座 | 18.59萬 | 12.29萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬 | 13.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版7座 | 20.4899萬 | 14.29萬 降 6.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)尊貴版5座 | 21.39萬 | 15.19萬 降 6.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.09-23.69萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 16.09萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |