0
長安UNI-V 智電iDD 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.79-14.49萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型 | 14.49萬 | 13.79萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型(飛快版) | 15.19萬 | 14.49萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 136km智尊型 | 12.69萬 | 11.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 136km智酷型 | 11.99萬 | 11.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-K 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-15.99萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T兩驅(qū)全球行版 | 16.19萬 | 13.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)悅享型 | 16.4899萬 | 13.99萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T四驅(qū)悅享型 | 17.4899萬 | 14.99萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-13.99萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨智慧尊享型 | 12.19萬 | 10.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |