0
唐L 經(jīng)銷商報價: 22.98-28.68萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM215KM激光雷達旗艦型 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達尊享型 | 23.98萬 | 23.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM200KM四驅激光雷達旗艦型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達旗艦型 | 25.98萬 | 25.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢L 經(jīng)銷商報價: 19.48-26.48萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV四驅激光雷達旗艦型 | 27.98萬 | 26.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV701KM激光雷達旗艦型 | 23.98萬 | 22.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i200KM激光雷達旗艦型 | 22.98萬 | 21.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.98-13.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 430KM超越型 | 12.28萬 | 11.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |