0
北京BJ30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-10.69萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款旅行家 1.5T混動(dòng)兩驅(qū)版 | 12.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)七座版 | 11.49萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)進(jìn)階版 | 10.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 9.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5T混動(dòng)進(jìn)階版 | 13.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
北京BJ40新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-29.98萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款行業(yè)版 | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款卓越版 | 23.18萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款元境智行版 | 20.48萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |