0
元PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-14.99萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款630KM卓越型 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款540KM超越型 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM領(lǐng)先型 | 12.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋L EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.88-23.58萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款550km卓越型 | 18.98萬(wàn) | 16.88萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.5799萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 2.0999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14-30.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM旗艦型 | 19.78萬(wàn) | 16.28萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |