0
昊鉑SSR 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 128.6-168.6萬(wàn)
品牌:昊鉑 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:自動(dòng) 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款標(biāo)準(zhǔn)版 | 128.6萬(wàn) | 128.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Ultimate賽道版 | 168.6萬(wàn) | 168.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Sprint極速版 | 138.6萬(wàn) | 138.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
埃安RT 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-15.58萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款650智豪版 | 13.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520智享版 | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款650激光雷達(dá)版 | 16.5799萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520智豪版 | 12.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
昊鉑HL 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.08-31.98萬(wàn)
品牌:昊鉑 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款750Max五座激光雷達(dá)版 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |