0
王牌M7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-15.38萬
品牌:北京汽車制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L 長(zhǎng)軸創(chuàng)富型7座 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.6L 長(zhǎng)軸創(chuàng)享型9座 | 8.78萬 | 8.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.6L 長(zhǎng)軸創(chuàng)富型7座 | 7.28萬 | 7.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.6L 長(zhǎng)軸豪華營(yíng)運(yùn)版9座 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L 標(biāo)軸創(chuàng)富型7座 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳勝M(fèi)8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-15.38萬
品牌:北京汽車制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款CNG 中級(jí)營(yíng)運(yùn)9座 | 15.08萬 | 15.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款CNG 高級(jí)營(yíng)運(yùn)9座 | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款CNG 高級(jí)營(yíng)運(yùn)7座 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |