0
亞洲龍 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.68-24.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L臻選版 | 19.88萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L豪華版 | 20.88萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L星耀版 | 17.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田bZ5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.08-19.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款550JOY | 12.98萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |