0
銳勝M(fèi)8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.68-15.38萬(wàn)
品牌:北京汽車(chē)制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款CNG 中級(jí)營(yíng)運(yùn)9座 | 15.08萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款CNG 高級(jí)營(yíng)運(yùn)7座 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款CNG 中級(jí)營(yíng)運(yùn)7座 | 14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡路里 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.78-9.39萬(wàn)
品牌:北京汽車(chē)制造廠 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L 手動(dòng) 標(biāo)軸能量版 | 7.28萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 手動(dòng) 標(biāo)軸奮斗版 | 6.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 手動(dòng) 長(zhǎng)軸奮斗版 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 自動(dòng) 標(biāo)軸能量型 | 8.78萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
王牌M7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.48-15.38萬(wàn)
品牌:北京汽車(chē)制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.6L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6L 標(biāo)軸創(chuàng)富型7座 | 6.68萬(wàn) | 5.48萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |