0
騰勢Z9GT 經銷商報價: 26.98-41.48萬
品牌:騰勢 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1100四驅Pro版 | 33.4799萬 | 31.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款630四驅Max版 | 38.4799萬 | 36.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1100四驅Ultra版 | 41.4799萬 | 39.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騰勢Z9 經銷商報價: 31.98-39.98萬
品牌:騰勢 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款630km四驅Pro版 | 35.4799萬 | 33.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1100km四驅Pro版 | 33.4799萬 | 31.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款630km四驅Max版 | 38.4799萬 | 36.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騰勢D9 經銷商報價: 27.18-63萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版 1020四驅尊享型 | 35.9799萬 | 34.58萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版 1020四驅尊貴型 | 38.9799萬 | 38.58萬 降 0.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |