0
唐L 經(jīng)銷商報價: 19.48-25.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM215KM激光雷達旗艦型 | 22.98萬 | 19.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達尊享型 | 23.98萬 | 20.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM200KM四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 24.98萬 | 21.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM175KM無人機玩家版 | 28.58萬 | 25.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達旗艦型 | 25.98萬 | 22.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 28.98萬 | 25.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷商報價: 9.78-13.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 75km領(lǐng)先型 | 13.58萬 | 9.78萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報價: 8.75-13.29萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第二代 智駕版 DM-i115KM卓越型 | 13.28萬 | 12.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |