0
北京BJ30 經銷商報價: 6.99-12.69萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款旅行家 1.5T混動標準版 | 12.99萬 | 9.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5T混動兩驅版 | 12.19萬 | 11.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅七座版 | 11.49萬 | 8.49萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅進階版 | 10.99萬 | 7.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款旅行家 1.5TDCT兩驅標準版 | 9.99萬 | 6.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
北京BJ40新能源 經銷商報價: 17.98-29.98萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款卓越版 | 23.18萬 | 23.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款行業(yè)版 | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款標準版Ⅰ | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |