0
MG4 EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.58-9.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款437智趣版 | 8.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 437隨心版 | 6.88萬(wàn) | 6.58萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款半固態(tài)安芯版 | 10.28萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 437自由版 | 8.38萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG Cyberster 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.9799萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.9799萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款520km傳奇四驅(qū)紅篷版 | 36.58萬(wàn) | 36.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG ES5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-10.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款525max后驅(qū)智駕版 | 14.69萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 3.71 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |