| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款永沖鋒版 | 9.28萬 | 9.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款210馬到成功版 | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款410激光雷達Ultra | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款610激光雷達Ultra | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款510激光雷達Ultra | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款RTsuper | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Aion LX(埃安LX) 經銷商報價: 23.66-41.96萬
品牌:埃安 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款Plus 80D旗艦版 | 33.96萬 | 28.96萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Aion Y(埃安Y) 經銷商報價: 8.68-16.58萬
品牌:埃安 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款Younger | 10.98萬 | 8.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |