0
奔騰B70S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-13.79萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T熱血騎士 | 11.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T智潮統(tǒng)帥 | 12.69萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T戰(zhàn)神天王 | 13.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T智潮統(tǒng)帥 | 13.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T戰(zhàn)神天王 | 14.29萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款黑武士共創(chuàng)版 1.5T熱血騎士 | 11.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款黑武士共創(chuàng)版 2.0T戰(zhàn)神天王 | 14.29萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔騰M9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-24.98萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T尊享型 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |