0
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-14.99萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款630KM卓越型 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款540KM超越型 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 430KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 430KM超越型 | 12.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM領(lǐng)先型 | 12.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM卓越型 | 14.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
比亞迪D1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.08-16.08萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.0799萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |