0
星越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.22-18.52萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD自動(dòng)行云版 | 15.67萬(wàn) | 13.87萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD自動(dòng)望月版 | 17.97萬(wàn) | 16.47萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD自動(dòng)攬星版 | 16.87萬(wàn) | 15.37萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
博越 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.69-11.38萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TD歡樂(lè) | 8.59萬(wàn) | 7.69萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD向往 | 9.19萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD摯愛(ài) | 10.69萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
睿藍(lán)藍(lán)氣球 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 3.99-4.39萬(wàn)
品牌:睿藍(lán)汽車(chē) 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款活力版 | 4.69萬(wàn) | 3.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款樂(lè)享版 | 5.09萬(wàn) | 4.39萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |