| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款510激光雷達Ultra | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款610激光雷達Ultra | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款410激光雷達Ultra | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
AION S MAX 經銷商報價: 11.48-15.49萬
品牌:埃安 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款70星耀版 | 13.99萬 | 12.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款80 星耀版三元鋰 | 14.99萬 | 13.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款80 星瀚版三元鋰 | 16.9899萬 | 15.49萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Aion V(埃安V) 經銷商報價: 10.98-18.18萬
品牌:埃安 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款埃安霸王龍 650智豪版 | 14.98萬 | 14.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款埃安霸王龍 520智尊版 | 14.98萬 | 14.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |