0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 13.38-25.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 15.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬 | 13.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 18.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報價: 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L至尊版 | 34.9萬 | 34.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 22.48-31.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5LHEV兩驅(qū)豪華版 | 28.48萬 | 22.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬 | 27.28萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬 | 22.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
卡羅拉 經(jīng)銷商報價: 7.58-12.08萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬 | 9.28萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |