0
唐新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.78-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM云輦旗艦型 | 20.78萬(wàn) | 19.28萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM尊榮型 | 18.78萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM旗艦型 | 19.78萬(wàn) | 18.28萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 16.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
元UP 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.28-10.78萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 401KM領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 401KM超越型 | 11.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 401KM活力版 | 9.98萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.98-16.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智駕版510KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |