0
思域(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 37.7-37.7萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 420TURBO TYPER | 42萬 | 37.7萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-14.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 10.59萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 11.39萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬 | 11.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-9.78萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 8.78萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 7.78萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88萬 | 8.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.59萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |