0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-12.49萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新藍(lán)鯨 500BarMAX | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款智慧新藍(lán)鯨 500BarPRO | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km領(lǐng)先型 | 11.7899萬 | 9.99萬 降 1.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逸動 經(jīng)銷商報價: 5.29-9.49萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5L 藍(lán)鯨超擎智享型 | 10.49萬 | 9.49萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5L 藍(lán)鯨超擎勁享型 | 8.99萬 | 7.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5L 藍(lán)鯨超擎悅享型 | 9.89萬 | 8.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報價: 7.89-9.69萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 8.49萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 9.19萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |