0
海鷗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-8.59萬
品牌:比亞迪 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款305km活力版 | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款305km自由版 | 7.89萬 | 7.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款405km飛翔版 | 8.59萬 | 8.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海獅07 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-23.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | 16.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款610長續(xù)航版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款610智航版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海豚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.38-12.98萬
品牌:比亞迪 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 410km時(shí)尚版 | 10.98萬 | 10.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 420km自由版 | 9.98萬 | 9.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |