0
攬勝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 141.2-379.5萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.0 L6 400PS SV尊榮創(chuàng)世加長(zhǎng)版4座 | 244.2萬(wàn) | 244.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.0 L6 400PSSV尊榮創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 235.2萬(wàn) | 235.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款4.4 V8 SV尊榮創(chuàng)世加長(zhǎng)版4座 | 334.2萬(wàn) | 334.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款4.4 V8SV尊榮創(chuàng)世版 | 295.2萬(wàn) | 295.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 400PSAB長(zhǎng)軸版 | 179.9萬(wàn) | 179.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 400PSSE長(zhǎng)軸版 | 145.2萬(wàn) | 145.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
攬勝極光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.64-46.52萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款攬勝極光 LSE | 42.9799萬(wàn) | 21.49萬(wàn) 降 21.4899 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款攬勝極光 LHSE | 47.58萬(wàn) | 23.79萬(wàn) 降 23.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |