0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.59-23.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO兩驅(qū)豪華版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 16.39萬 | 16.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO兩驅(qū)精英版 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 17.39萬 | 17.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-9.58萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 9.58萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |