0
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 13.98-22.88萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 雙擎 2.0HG尊貴版 | 20.28萬 | 17.18萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HSE運(yùn)動Lite版 | 19.18萬 | 16.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0G尊貴版 | 19.18萬 | 16.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0GVP豪華版 | 18.18萬 | 15.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0E精英版 | 17.18萬 | 14.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HXS光輝版(磨砂灰) | 21.18萬 | 18.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HXS運(yùn)動Plus版 | 20.68萬 | 17.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報價: 26.98-38.68萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)臻享尊貴版 | 35.9799萬 | 30.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |