0
賽圖斯 經(jīng)銷商報價: 6.89-12.99萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT時尚版 | 10.99萬 | 6.89萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT尊貴版 | 13.99萬 | 9.89萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬 | 8.89萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華舒享版 | 12.99萬 | 8.89萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT尊貴版 | 15.19萬 | 11.09萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT尊貴奢享版 | 15.99萬 | 11.89萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕跑 經(jīng)銷商報價: 4.98-6.38萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.4L天窗版 | 8.38萬 | 5.99萬 降 2.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
索奈 經(jīng)銷商報價: 7.29-8.19萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5L舒適版 | 9.19萬 | 7.29萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |