0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-22.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO兩驅(qū)豪華版 | 14.99萬 | 14.89萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 16.39萬 | 16.29萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO兩驅(qū)精英版 | 13.79萬 | 13.69萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 17.99萬 | 17.89萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 17.39萬 | 17.29萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 14.99萬 | 14.89萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-18.78萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 18.78萬 降 5.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.39-22.69萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 17.79萬 降 9.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |