0
朗逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.999-11.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSIDSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG永逸版 | 15.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG星空永逸版 | 15.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
柯迪亞克 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-21.39萬(wàn)
品牌:斯柯達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款TSI3307座兩驅(qū)奢享版 | 20.89萬(wàn) | 14.89萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款TSI3305座兩驅(qū)實(shí)力版 | 19.19萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款TSI3305座兩驅(qū)奢享版 | 20.4899萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 5.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
柯珞克 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.59-11.39萬(wàn)
品牌:斯柯達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款TSI280尊享版 | 14.99萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款TSI280奢享版 | 15.49萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 5.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |