0
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 11.68-22.78萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.0HSE運動Lite版 | 19.18萬 | 13.68萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HXS運動Plus版 | 22.68萬 | 17.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0G尊貴版 | 19.18萬 | 15.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HXS運動Plus版 | 20.68萬 | 15.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HG光輝版 | 20.5799萬 | 15.08萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款 雙擎 2.0HG尊貴版 | 20.28萬 | 16.68萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報價: 25.48-37.18萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 34.9799萬 | 29.18萬 降 5.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)豪華版 | 33.58萬 | 27.78萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |