0
奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.88-12.19萬
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款龍騰版 1.5T領(lǐng)創(chuàng)型 | 11.59萬 | 8.59萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款龍騰版 1.5T領(lǐng)躍型 | 12.59萬 | 9.59萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領(lǐng)御型 | 13.29萬 | 10.29萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領(lǐng)航型 | 13.79萬 | 10.79萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T舒享型 | 11.38萬 | 8.38萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T質(zhì)享型 | 9.88萬 | 6.88萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.19-4.54萬
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 單級(jí)主減速器 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 3.24萬 降 0.85 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬 | 3.04萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |