0
銳騏6新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-31.88萬
品牌:東風(fēng) 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款斗式標(biāo)準(zhǔn)版350km | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款廂式標(biāo)準(zhǔn)版320km | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款廂式旗艦版320km | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款廂式遠(yuǎn)航版429km | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帕拉索 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-19.28萬
品牌:東風(fēng) 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 17.18萬 | 16.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 18.68萬 | 18.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 19.78萬 | 19.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳騏7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-18.08萬
品牌:東風(fēng) 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2L,2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款虎嘯2.3T自動(dòng)四驅(qū)柴油旗艦型M9T | 18.5799萬 | 16.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |