0
思域 經銷商報價: 10.19-15.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 14.19萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 14.19萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.39萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經銷商報價: 7.5-9萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 7.5萬 降 2.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經銷商報價: 19.09-23.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領創(chuàng)版 | 22.59萬 | 19.09萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領越版 | 24.99萬 | 21.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領耀版 | 26.99萬 | 23.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經銷商報價: 9.49-11.79萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 9.79萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |