| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款S 1.5L舒享時尚版 | 9.98萬 | 8.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 1.5L精英版 | 10.48萬 | 9.28萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款S 1.5L時尚版 | 9.38萬 | 7.98萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款450TSI四驅至尊 | 25.9899萬 | 24.69萬 降 1.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI四驅旗艦 | 28.99萬 | 26.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 19.7677-23.2677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 20.0677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款PRO | 23.7777萬 | 20.7677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款330TSI兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | 17.88萬 降 6.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |