0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-22.19萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 14.09萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 17.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 22.19萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 14.49萬 降 5.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 16.69萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 19.19萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬 | 17.49萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-15.69萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款經(jīng)典 1.6XECVT專享版 | 14.08萬 | 9.88萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |