0
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 9.98-14.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款520 Pro+激光雷達版 | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款610Max | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款430Air+ | 11.98萬 | 10.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款520Pro+ | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款520Pro | 12.98萬 | 11.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款430Air | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.88-26.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |