0
寶馬5系 經(jīng)銷商報價: 31.6728-38.3萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li xDriveM運動套裝 | 42.8萬 | 37萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 尊享型豪華套裝 | 44.8萬 | 38.3萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款530Li馬年版 | 41.8萬 | 36.7萬 降 5.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 領先型M運動套裝 | 40.8萬 | 35.2萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 領先型豪華套裝 | 40.8萬 | 35.2萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 525LiM運動套裝 | 36.8萬 | 31.8萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷商報價: 83.9-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運動套裝6座 | 117.8萬 | 117.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 尊享型M運動套裝7座 | 112.8萬 | 112.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |