0
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-26.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM尊榮型 | 18.78萬 | 15.68萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬 | 14.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM云輦旗艦型 | 20.78萬 | 17.48萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.28-27.28萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV670KM激光雷達(dá)尊享型 | 23.98萬 | 22.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM175KM無人機(jī)玩家版 | 28.58萬 | 26.88萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達(dá)旗艦型 | 25.98萬 | 24.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 28.98萬 | 27.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-15.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 160km卓越型 | 17.5799萬 | 15.98萬 降 1.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |