0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.59-11.29萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動(dòng)智行版 | 12.99萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動(dòng)全能版 | 11.99萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動(dòng)黑武士版 | 13.79萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.08-8.78萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 1.5L手動(dòng)全過版 | 6.78萬(wàn) | 6.08萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 1.5L手動(dòng)悅享版 | 7.48萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 1.5L自動(dòng)悅享版 | 8.58萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.49-10.19萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬(wàn) | 7.96萬(wàn) 降 1.93 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |