0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-23.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 19.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬 | 13.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L星耀版 | 17.98萬 | 13.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 19.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L星耀版 | 21.78萬 | 17.28萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 17.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 16.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田bZ5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.08-19.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款550JOY | 12.98萬 | 12.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |