0
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 6.96-10.79萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.7899萬 | 6.96萬 降 1.8299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.28萬 降 1.61 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享版 | 10.69萬 | 9.69萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.2899萬 | 9.46萬 降 1.8299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 10.36萬 降 1.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.7899萬 | 7.46萬 降 2.3299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI自動好運Plus版 | 10.89萬 | 8.46萬 降 2.43 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VA7 經(jīng)銷商報價: 8.5677-11.9777萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 8.5677萬 降 1.41 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |