0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.58-14.58萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動汽油四驅(qū)精英型長箱GW4C20B | 12.58萬 | 11.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬 | 11.08萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動汽油兩驅(qū)精英型長箱GW4C20B | 11.28萬 | 9.88萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 11.18萬 | 9.78萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動汽油四驅(qū)領(lǐng)航型長箱GW4C20B | 12.38萬 | 10.98萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動汽油四驅(qū)精英型長箱GW4C20B | 11.38萬 | 9.98萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 9.98萬 | 8.58萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
炮越野皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價: 14.48-28.98萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T越野版自動汽油四驅(qū)進(jìn)階版 | 16.98萬 | 14.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |