0
型格 經(jīng)銷商報價: 9.49-15.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 13.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款HATCHBACK 240TURBO手動冠軍版 | 16.19萬 | 12.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款HATCHBACK 240TURBO手動極速版 | 13.99萬 | 10.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 11.79萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO手動極速版 | 12.99萬 | 9.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬 | 10.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬 | 10.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報價: 6.68-10.58萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT煥新版 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |