| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T 自動舒享型7座 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 自動舒享型5座 | 11.2899萬 | 11.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 自動榮耀型7座 | 14.49萬 | 14.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 自動榮耀型5座 | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T手動舒享版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
東風小康D72 PLUS 經銷商報價: 6.29-6.69萬
品牌:東風小康 級別:貨車
變速箱:手動 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.6L LV1SFG16G | 6.29萬 | 6.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L 精典型廂車2座 | 5.28萬 | 4.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L 精典型客車8座 | 5.28萬 | 4.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |