0
睿藍(lán)7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.07-16.47萬
品牌:睿藍(lán)汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款450km商務(wù)榮耀版 | 14.17萬 | 13.67萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款450km財(cái)富版 | 11.57萬 | 11.07萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款605km財(cái)富版 | 13.77萬 | 13.27萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.22-18.52萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD自動(dòng)行云版 | 15.67萬 | 13.87萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD自動(dòng)今朝版 | 16.37萬 | 14.57萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD自動(dòng)四驅(qū)望月版 | 17.97萬 | 16.17萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD自動(dòng)攬星版 | 16.97萬 | 15.17萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
吉利ICON 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-8.58萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款巧克力 1.5TD醇臻版 | 9.58萬 | 8.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |