0
寶馬iX1 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.9-20.2萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 26.8萬(wàn) | 20.2萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 22.8萬(wàn) | 16.9萬(wàn) 降 5.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive30LX設(shè)計(jì)套裝 | 26.8萬(wàn) | 20.2萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 82.5-172.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝6座 | 117.8萬(wàn) | 103.3萬(wàn) 降 14.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝7座 | 112.8萬(wàn) | 100.3萬(wàn) 降 12.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 領(lǐng)先豪華套裝7座 | 92.8萬(wàn) | 82.5萬(wàn) 降 10.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.95-37.8648萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 44.8萬(wàn) | 36.7萬(wàn) 降 8.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li xDriveM運(yùn)動(dòng)套裝 | 42.8萬(wàn) | 34.67萬(wàn) 降 8.13 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |