0
歐拉5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.98-12.38萬(wàn)
品牌:歐拉 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TMax版 | 8.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TAir版 | 7.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T Hi2電混Air版 | 8.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T Hi2電混Max版 | 9.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
歐拉閃電貓 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.18-26.98萬(wàn)
品牌:歐拉 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款555km豪華版 | 18.98萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款555km尊貴版 | 20.38萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款705km長(zhǎng)續(xù)航版 | 23.98萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
歐拉芭蕾貓 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.98-17.98萬(wàn)
品牌:歐拉 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款401km豪華型 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |