0
賽圖斯 經(jīng)銷商報價: 6.39-11.99萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT舒適版 | 11.99萬 | 7.39萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT時尚版 | 10.99萬 | 6.39萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬 | 8.39萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華舒享版 | 12.99萬 | 8.39萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT尊貴奢享版 | 15.99萬 | 11.39萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT豪華版 | 14.19萬 | 9.59萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕跑 經(jīng)銷商報價: 5.38-6.78萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.4L天窗版 | 8.38萬 | 5.99萬 降 2.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
煥馳 經(jīng)銷商報價: 5.49-6.29萬
品牌:起亞 級別:小型車
變速箱:自動 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款改款 1.4L自動舒適天窗版 | 6.69萬 | 5.49萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |