0
奔馳GLC 經(jīng)銷商報(bào)價: 31.18-42.28萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款GLC 300 L 4MATIC豪華型 | 46.28萬 | 42.28萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GLC 300 L 4MATIC 動感型7座 | 42.68萬 | 38.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GLC 300 L 4MATIC 動感型5座 | 42.18萬 | 38.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GLC 260 L 4MATIC動感型 | 37.68萬 | 33.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GLC 260 L 4MATIC經(jīng)典版 | 35.18萬 | 31.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GLC 260 L 4MATIC豪華型 | 39.9799萬 | 35.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔馳E級 經(jīng)銷商報(bào)價: 33.88-50.48萬
品牌:奔馳 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款E 260L | 39.78萬 | 35.78萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款E 260 L4MATIC | 42.08萬 | 38.08萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |